Lihat daftar peserta Penerimaan Mahasiswa Baru
| No | Id. Peserta | Nama Peserta | Program | Lokasi Ujian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026041917 | Nayla Hafizhah Alina Putri | Sarjana Terapan | BBPPKS Regional III di Yogyakarta |
| 2 | 2026041916 | Maghfira Zahrani Fairus | Sarjana Terapan | Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial di Bandung |
| 3 | 2026041915 | Khairani Nurul Syabil | Sarjana Terapan | Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial di Bandung |
| 4 | 2026041914 | adilah al adawiyah | Sarjana Terapan | Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial di Bandung |
| 5 | 2026041913 | Shesilya Barrah Prawira | Sarjana Terapan | Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial di Bandung |
| 6 | 2026041912 | Muhammad Rachel Zaki Ismail | Sarjana Terapan | Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial di Bandung |
| 7 | 2026041911 | FRISDA PUTRI | Sarjana Terapan | BBPPKS Regional III di Yogyakarta |
| 8 | 2026041910 | Cheira Azzukhruf Calista | Sarjana Terapan | Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial di Bandung |
| 9 | 2026041909 | Difel machelinus babnesi | Sarjana Terapan | Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi di Jakarta |
| 10 | 2026041908 | Nazar Nur Alif | Sarjana Terapan | Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial di Bandung |
| 11 | 2026041907 | Ahmad Wahyu Salputra | Sarjana Terapan | Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi di Jakarta |
| 12 | 2026041906 | Miftahul hidayah | Sarjana Terapan | BBPPKS Regional IV di Banjarmasin |
| 13 | 2026041905 | Afini Ainnur Qolbi | Sarjana Terapan | UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang |
| 14 | 2026041904 | LUTHFIYAH NURI ANANDA | Sarjana Terapan | Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial di Bandung |
| 15 | 2026041903 | MOH. HIDAYAT HIOLA | Sarjana Terapan | BBPPKS Regional V di Makassar |
| 16 | 2026041902 | Adinda Febiyola | Sarjana Terapan | Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional I di Padang |
| 17 | 2026041901 | SITTI RAHMAWATI | Sarjana Terapan | BBPPKS Regional V di Makassar |
| 18 | 2026041900 | Muhammad Alfie Putra Hendrawan | Sarjana Terapan | Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial di Bandung |
| 19 | 2026041899 | Umu Aulia Hanifah | Sarjana Terapan | BBPPKS Regional III di Yogyakarta |
| 20 | 2026041898 | Theresia Natalia Nainggolan | Sarjana Terapan | Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial di Bandung |
Portal Pendaftaran Mahasiswa Baru Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung